ErgebnisseOperatorGewicht =
[kg] PatientGewicht =
[kg] Anderes PersonalGewicht =
[kg] |
Grobe Berechnung. Nicht für praxisbezogene Anwendungen. Nur für Unterrichtszwecke.
Material | Dicke | Dämpfung |
---|---|---|
Steinwand | 10 cm Stein | 0.2/cm |
Holzwand | 10 cm Holz | 0.1/cm |
Wasserwand | 10 cm Wasser | 0.167/cm |
Röntgenschürze | 1 mm Blei | 59.7/cm |
Luft | je nach Abstand | 0.000195/cm |
Qualität Faktor | 1 |
Quelle Aktivität | 25 [mCi] = 0.00025 [Ci] |
Aktivität | [Bq] |
Energie | 100 [KeV] = 100000 [eV] |
Leistung | [J/s = W] |
Grenzwert für Künstliche Strahlenbelastung des Operators | 20 [mSv/a] (ganze Korper) |
Grenzwert für Künstliche Strahlenbelastung des Patients | 1 [mSv/a] (ganze Korper) |
Durchschnittliche natürliche Strahlenbelastung (in USA) | 3.1 [mSv/a] (1 bis 10 [mSv/a]) |
Durchschnittliche natürliche Strahlenbelastung (in Deutschland) | 2.1 [mSv/a] (1 bis 10 [mSv/a]) |
Durchschnittliche gesamte Strahlenbelastung (in USA) | 6.2 [mSv/a] |
Durchschnittliche gesamte Strahlenbelastung (in Deutschland) | 3.9 [mSv/a] |
Furniture -
Source, Author: Flaming Teddy productions, 2020, CC-BY
Characters -
Source1
Source2, Author: Karmenis, 2020, CC-BY
Walls -
Source1
Source2, Author: Xevin, 2020, CC0 Public Domain
Radiation symbol nuclear -
Source, Author: Keistutis, 2020, CC0 Public Domain
Floor -
Source, Author: AntumDeluge, 2020, CC-BY
Dämpfung Werte -
www.radiation-dosimetry.org
Strahlenbelastung in USA -
nrc.gov
Strahlenbelastung in Deutschland -
rp-kassel.hessen.de